Black Wire S03E46
51.1189, 17.0357
Created December 27, 2025
Elevation Profile
Segments
| Name | Distance | Elev. Diff. | Avg. Grade |
|---|---|---|---|
| wałem do ul. Lesicy | 1.37 km | 4 m | -0.2 % |
| Grobla zachodnia przy przelewie Odra-Widawa | 4.31 km | 10 m | 0.0 % |
| Swojczyce - Bartoszowice | 2.18 km | 6 m | 0.1 % |
| Lesica-Świniary | 4.03 km | 13 m | -0.1 % |
| Rędzin Świniary wałem - całość | 6.74 km | 6 m | 0.0 % |
| Łeb urywa na pełnej kurwie trzy razy | 1.54 km | 2 m | 0.1 % |
| Od tablicy za szlaban | 1.31 km | 12 m | 0.0 % |
| Gravel wzdłuż Pęgowskiej | 0.69 km | 8 m | -0.6 % |
| kostka-szlaban | 0.61 km | 4 m | -0.1 % |
| spurt tussen de barrières | 0.33 km | 1 m | -0.2 % |
| Pavé-chaussée Łaniewska Rev | 0.40 km | 4 m | 0.9 % |
| Z wałów do Małej Czarnej | 0.75 km | 1 m | 0.0 % |
| Lipska do wzgórza | 0.92 km | 1 m | 0.0 % |
| StradeBianche Riscaldamento | 2.17 km | 1 m | 0.0 % |
| Kleczkowska - Na Polance | 0.64 km | 9 m | 1.1 % |
| Władka od Reymotów | 0.51 km | 4 m | 0.8 % |
Weather Forecast
Loading weather data...
Next 7 Days
Sun
27 Sep
🌅
🌇
20°
8°
💧
0mm
💨
98%
Mon
28 Sep
🌅
🌇
22°
9°
💧
0mm
💨
97%
Tue
29 Sep
🌅
🌇
22°
9°
💧
0mm
💨
96%
Wed
30 Sep
🌅
🌇
22°
8°
💧
0mm
💨
96%
Thu
01 Oct
🌅
🌇
22°
10°
💧
0mm
💨
91%
Fri
02 Oct
🌅
🌇
22°
8°
💧
0mm
💨
93%
Sat
03 Oct
🌅
🌇
20°
8°
💧
0mm
💨
100%
Stats
Distance
41.3 km
Elevation Gain
37 m
GPX File
91.4 KB
Visibility
Public
Plan Your Trip
Places to Stay
Best Cities to Stay
Polska • Wilczyce, gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, 51-361, Polska
Collections
Tags
Notes
Please log in to add notes.
No notes yet.