BW S04E11'
51.1192, 17.0359
Created December 27, 2025
Elevation Profile
Segments
| Name | Distance | Elev. Diff. | Avg. Grade |
|---|---|---|---|
| E65 Kaczorów-Radomierz | 2.18 km | 85 m | 3.9 % |
| Wyjeb za mostkiem | 0.24 km | 12 m | 5.2 % |
| Giebułtów | 2.27 km | 73 m | 3.2 % |
| Bogdaszowice Zone! AS | 1.47 km | 9 m | 0.5 % |
| Most Uniwersytecki → Świętego Mikołaja | 0.56 km | 5 m | -0.7 % |
| Goduszyn Całość | 1.91 km | 54 m | 2.8 % |
| Strzegom Niepodległości up | 1.26 km | 36 m | 2.9 % |
| Smolnik | 0.98 km | 50 m | 5.1 % |
| Jurków | 1.73 km | 76 m | 4.4 % |
| Mlądz-Mirsk | 3.61 km | 23 m | -0.6 % |
| Grabiszyska (Pl. Legionow->Zaporoska) | 0.62 km | 2 m | -0.2 % |
| Do Leśnej (Down) | 1.00 km | 58 m | -5.8 % |
| Grudza | 0.71 km | 43 m | 6.1 % |
| Kębłowice - Skałka | 1.27 km | 3 m | -0.2 % |
| Goduszyn: światła-most | 0.81 km | 14 m | 1.7 % |
| Mysłów do świetlicy | 1.30 km | 35 m | -2.7 % |
| Mysłów przez wioskę (zjazd) | 2.99 km | 68 m | -2.3 % |
| Belgijska ściana w Starej Kamienicy :) | 0.37 km | 25 m | 6.8 % |
| Ostrowskiego | 0.63 km | 2 m | -0.2 % |
| Pomachaj Tirowcom | 0.62 km | 14 m | 2.3 % |
| Goduszyn (most - pętla) | 0.34 km | 13 m | 3.7 % |
| Rybnica-St. Kamienica | 3.75 km | 56 m | -0.7 % |
| Bartoszówek Up asfaltem | 0.62 km | 23 m | 3.7 % |
| Lesna-Przylasek UP | 3.34 km | 83 m | 2.5 % |
| Początek podjazdu up | 1.08 km | 47 m | 4.4 % |
| Kłaczyna-Wolbromek | 4.86 km | 39 m | 0.8 % |
| Wolbromek-Bolków | 3.49 km | 29 m | 0.7 % |
| PKWN - Hutmen | 2.59 km | 3 m | 0.0 % |
| Giebułtów - Bartoszówka | 2.80 km | 53 m | -1.8 % |
| Bartoszówka - Leśna | 7.76 km | 138 m | -1.5 % |
| Bzowa -> Aleja Pracy | 0.47 km | 2 m | 0.2 % |
| Powstańców UP | 0.80 km | 9 m | 0.8 % |
| Rybnica Hopka | 1.15 km | 39 m | 3.4 % |
| <- Na Grabi 3 <- | 0.37 km | 2 m | 0.2 % |
| <- Na Grabi 4 <- | 0.64 km | 3 m | 0.1 % |
| Platerówka -> Włosień | 4.32 km | 56 m | -1.3 % |
| Grudza climb | 1.43 km | 69 m | 4.8 % |
| ↑ Nowa Kamienica - Grudza ™ | 3.89 km | 116 m | 3.0 % |
| Giebułtów sklep uphill | 1.48 km | 58 m | 3.9 % |
| Krupnicza - Sądowa | 0.53 km | 2 m | 0.1 % |
| Reymonta | 1.72 km | 23 m | -0.8 % |
| Wicka Pola | 1.17 km | 3 m | -0.1 % |
| Nowa Kamienica od Starej climb | 1.40 km | 28 m | 1.7 % |
| Zgorzelec>Goerlitz DE road to centre | 0.73 km | 12 m | 1.2 % |
| Grabary - W. Pola | 3.18 km | 14 m | -0.4 % |
| od Pereca do FAT | 2.00 km | 4 m | 0.2 % |
| GPA: Goduszyn - Stara Kamienica | 7.66 km | 55 m | -0.5 % |
| Stanisławowska East-West | 0.53 km | 1 m | -0.1 % |
| Komarno - rondo DZIDA | 2.61 km | 13 m | -0.5 % |
Weather Forecast
Loading weather data...
Next 7 Days
Sat
31 Jan
🌅
🌇
-3°
-7°
💧
0mm
💨
91%
Sun
01 Feb
🌅
🌇
-7°
-8°
💧
0mm
💨
86%
Mon
02 Feb
🌅
🌇
-8°
-10°
💧
0mm
💨
82%
Tue
03 Feb
🌅
🌇
-5°
-9°
💧
0mm
💨
84%
Wed
04 Feb
🌅
🌇
-1°
-5°
💧
3mm
💨
95%
Thu
05 Feb
🌅
🌇
-2°
-6°
💧
11mm
💨
94%
Fri
06 Feb
🌅
🌇
-2°
-6°
💧
2mm
💨
93%
Stats
Distance
190.3 km
Elevation Gain
1511 m
Visibility
Public
Plan Your Trip
Places to Stay
Best Cities to Stay
Polska • Janowice Wielkie, gmina Janowice Wielkie, powiat karkonoski, województwo dolnośląskie, Polska
Collections
Tags
Notes
Please log in to add notes.
No notes yet.