BW Team S04E16.2
50.7997, 15.8412
Created December 27, 2025
Elevation Profile
Segments
| Name | Distance | Elev. Diff. | Avg. Grade |
|---|---|---|---|
| Rudník Climb | 6.70 km | 300 m | 4.5 % |
| Segment | 2.21 km | 148 m | 6.7 % |
| Przełęcz Okraj z Kowar ( autostradą) | 11.91 km | 521 m | 4.4 % |
| Okraj Polska last 2 km | 1.93 km | 110 m | 5.7 % |
| Prosečné - Lánov | 8.53 km | 96 m | 1.1 % |
| Chełmska Hopka | 1.00 km | 20 m | 1.9 % |
| Rozdroże Kowarskie ostatnie 2 km | 2.07 km | 89 m | 4.3 % |
| Lánov - Čistá | 3.78 km | 30 m | 0.4 % |
| cestou na lysečiny | 0.90 km | 37 m | 4.0 % |
| Rudník - Hostinné | 4.87 km | 42 m | -0.8 % |
| Kowarska last 1,5 km | 1.50 km | 77 m | 5.0 % |
| Hofmanova Bouda last 2 km | 2.04 km | 104 m | 5.1 % |
| Mladé Buky - Rudník | 8.59 km | 133 m | -1.1 % |
| Janské Láznē - Mladé Buky | 7.51 km | 292 m | -3.9 % |
| mlade buky climb 2 | 0.63 km | 32 m | 5.2 % |
| Polská až k elektrárně | 3.20 km | 25 m | -0.7 % |
| Przełęcz Kowarska (Lubawka) | 5.96 km | 230 m | 3.9 % |
| Szczepanów (Bukówka) | 2.14 km | 97 m | 4.5 % |
| Przełęcz Okraj (Przełęcz Kowarska) | 5.95 km | 326 m | 5.5 % |
| Hopka Chełmsko - Lubawka | 3.75 km | 58 m | 1.5 % |
| okraj zjazd last 1km | 1.18 km | 57 m | -4.7 % |
| Rozdroże Kowarskie ( autostrada) | 7.13 km | 304 m | 4.3 % |
| hostinné | 0.33 km | 7 m | 2.0 % |
| Rudník-Černý Důl | 2.93 km | 101 m | 3.5 % |
| Elektrárna-Petříkovice | 5.03 km | 40 m | 0.8 % |
| Javorník - Hostinné | 7.72 km | 66 m | -0.8 % |
| Javorník - Rudník | 2.84 km | 28 m | -0.9 % |
| Rozdroże Kowarskie (z Przełęczy Kowarskiej) | 1.64 km | 68 m | 4.2 % |
| Uniemyśl Climb | 1.23 km | 51 m | 4.2 % |
| Okraj last 4 km | 4.00 km | 222 m | 5.5 % |
| Gravel border CZE-PL | 1.00 km | 20 m | 2.0 % |
| 369 —> flat | 2.14 km | 121 m | 5.6 % |
| sztywny początek | 0.75 km | 44 m | 5.9 % |
| Przełęcz Kowarska (od Jęzora) | 4.15 km | 183 m | 4.4 % |
| Okraj last 1km | 1.01 km | 64 m | 6.3 % |
| Černohorská downhill | 2.92 km | 164 m | -5.6 % |
Weather Forecast
Loading weather data...
Next 7 Days
Sat
31 Jan
🌅
🌇
-6°
-9°
💧
0mm
💨
100%
Sun
01 Feb
🌅
🌇
-5°
-8°
💧
0mm
💨
97%
Mon
02 Feb
🌅
🌇
-4°
-9°
💧
0mm
💨
100%
Tue
03 Feb
🌅
🌇
-3°
-6°
💧
1mm
💨
98%
Wed
04 Feb
🌅
🌇
0°
-3°
💧
2mm
💨
100%
Thu
05 Feb
🌅
🌇
-2°
-7°
💧
18mm
💨
97%
Fri
06 Feb
🌅
🌇
-6°
-10°
💧
2mm
💨
97%
Stats
Distance
134.3 km
Elevation Gain
1834 m
Visibility
Public
Plan Your Trip
Places to Stay
Best Cities to Stay
Polska • Kowary, powiat karkonoski, województwo dolnośląskie, 58-530, Polska
Česko • Horní Maršov, okres Trutnov, Královéhradecký kraj, Severovýchod, 542 26, Česko
Collections
Tags
Notes
Please log in to add notes.
No notes yet.