Wały i groble z Bartoszowickiego 37km
51.1025, 17.1226
Created December 27, 2025
Elevation Profile
Segments
| Name | Distance | Elev. Diff. | Avg. Grade |
|---|---|---|---|
| Jaz Opatowicki - Kładka Zwierzyniecka | 3.80 km | 6 m | 0.0 % |
| Pod górkę | 0.20 km | 3 m | 0.6 % |
| Szuter koło ZOO (w stronę m. Zwierzynieckiego) | 0.50 km | 3 m | 0.2 % |
| Park Biskupiński - Kładka | 2.39 km | 6 m | 0.0 % |
| Grobla Widawa-Wilczyce (nowa) | 4.25 km | 9 m | -0.2 % |
| Grobla Widawska/ul.Kowalska | 4.20 km | 9 m | -0.1 % |
| Bartoszowice - Swojczyce | 2.10 km | 7 m | -0.1 % |
| Wilczycka - grobla nad kanałem odpływowym | 1.30 km | 6 m | -0.1 % |
| Grobla: Sołtysowicka - Kłokoczycka | 1.96 km | 10 m | 0.0 % |
| Grobla Kłokoczyce - Mosty Sobieskiego | 1.38 km | 8 m | 0.0 % |
| Widawa Embankment East | 1.33 km | 1 m | 0.0 % |
| Pavé-chaussée Łaniewska | 0.46 km | 3 m | 0.4 % |
| Grobla Kłokoczyce - do torów | 0.98 km | 3 m | 0.2 % |
| Pavé-chaussée extended od mostu | 0.74 km | 3 m | -0.1 % |
| Pavé-chaussée Łaniewska Rev | 0.40 km | 4 m | 0.9 % |
| Stara Odra do Mianowskiego | 0.90 km | 5 m | -0.5 % |
| Remember Tomorrow | 0.82 km | 1 m | 0.1 % |
| Za winklem Dwójki (LO2) | 0.72 km | 4 m | -0.2 % |
| Grobla: Sołtysowicka - Lilii | 1.11 km | 0 m | 0.0 % |
| finisz wałów do zazoo | 0.51 km | 1 m | -0.1 % |
Weather Forecast
Loading weather data...
Next 7 Days
Sat
31 Jan
🌅
🌇
-3°
-8°
💧
0mm
💨
82%
Sun
01 Feb
🌅
🌇
-6°
-9°
💧
0mm
💨
72%
Mon
02 Feb
🌅
🌇
-8°
-11°
💧
0mm
💨
68%
Tue
03 Feb
🌅
🌇
-5°
-10°
💧
0mm
💨
79%
Wed
04 Feb
🌅
🌇
0°
-5°
💧
2mm
💨
94%
Thu
05 Feb
🌅
🌇
-1°
-5°
💧
18mm
💨
95%
Fri
06 Feb
🌅
🌇
-1°
-5°
💧
1mm
💨
92%
Stats
Distance
37.1 km
Elevation Gain
28 m
GPX File
74.5 KB
Visibility
Public
Plan Your Trip
Places to Stay
Best Cities to Stay
Polska • Wilczyce, gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, 51-361, Polska
Collections
Tags
Notes
Please log in to add notes.
No notes yet.