Sowy
50.7074, 16.5775
Created December 27, 2025
Elevation Profile
Segments
| Name | Distance | Elev. Diff. | Avg. Grade |
|---|---|---|---|
| Kamionki Climb | 1.56 km | 110 m | 7.0 % |
| Segment | 1.47 km | 122 m | 8.3 % |
| S-ka za Kamionkami | 0.45 km | 21 m | 4.7 % |
| Jedlina-Warszawska | 0.57 km | 57 m | 10.0 % |
| Sokolec Climb | 1.31 km | 141 m | 10.7 % |
| Jugowska Finisz od Kamionek | 0.48 km | 12 m | 0.7 % |
| Podlesie - Niedźwiedzica - Zagórze | 5.28 km | 183 m | -3.1 % |
| od ruskiego do przel jugowskiej | 2.27 km | 103 m | 4.1 % |
| Jugowska → Sokolec DH | 3.13 km | 143 m | -4.6 % |
| Kamionki-Remiza | 1.44 km | 59 m | 4.1 % |
| Sokół Climb | 0.47 km | 21 m | 4.5 % |
| Lasocin - Pieszyce | 3.49 km | 103 m | -3.0 % |
| Rościszów-Pieszyce | 1.64 km | 41 m | -2.4 % |
| Zwatpienie | 0.55 km | 52 m | 9.5 % |
| Michałkowa ul. Wiejska -Modlęcin | 8.51 km | 322 m | 3.8 % |
| Sowia Dolina - Czarny Rycerz | 0.56 km | 43 m | 7.6 % |
| Rzeczka - Sierpnica | 1.03 km | 24 m | 0.2 % |
| Głuszyca Górna - Łomnica | 2.59 km | 14 m | 0.4 % |
| zakret kamionki - zakret ruski | 2.60 km | 113 m | 4.1 % |
| Jedlinka - Jedlina | 1.05 km | 19 m | 1.8 % |
| Turystyczna - końcówka | 1.57 km | 38 m | -2.4 % |
| 1/3 | 2.09 km | 104 m | 4.8 % |
| Pieszyce Netto-przeł. Jugowska | 11.53 km | 504 m | 4.3 % |
| Sokolec stromo | 0.79 km | 108 m | 13.6 % |
| Rycerz - szczyt | 5.74 km | 312 m | 5.3 % |
| Rondo - Chojnowska | 0.97 km | 36 m | 3.7 % |
| Sierpnica → Głuszyca downhill | 7.15 km | 270 m | -3.8 % |
| Sierpnica DH | 4.06 km | 213 m | -5.3 % |
| Podlesie - Niedźwiedzica | 2.62 km | 43 m | 0.9 % |
| MICHAŁKOWA | 3.00 km | 192 m | 6.4 % |
| GLINNO - KOŃCOWA ŚCIANKA | 0.43 km | 49 m | 11.2 % |
| Przepedy UP | 1.10 km | 93 m | 8.4 % |
| Niedźwiedzica-Zagórze Śląskie | 2.63 km | 191 m | -7.3 % |
| Speed | 0.49 km | 39 m | -7.9 % |
| modlęcin up | 0.98 km | 71 m | 7.2 % |
| 12-13 | 1.03 km | 51 m | 4.9 % |
| 11-12 | 1.02 km | 50 m | 4.9 % |
| 10-11 | 1.01 km | 53 m | 5.2 % |
| 9-10 | 1.02 km | 50 m | 4.9 % |
| 8-9 | 0.95 km | 47 m | 4.9 % |
| 7-8 | 1.00 km | 53 m | 5.3 % |
| Świerkowa - Grunwaldzka | 3.05 km | 51 m | -1.7 % |
| Technika zrobi z Ciebie zawodnika | 0.84 km | 57 m | -6.7 % |
| modlecin pieszyce down | 8.00 km | 381 m | -4.8 % |
| segment glinnoo | 0.95 km | 43 m | 4.6 % |
| Łomnica up2 | 1.04 km | 56 m | 5.3 % |
| ŚCIANA BORECZNA | 0.50 km | 63 m | 12.5 % |
| Pieszyce Netto - Pieszyce Mostek | 2.38 km | 49 m | 2.1 % |
| Wiraż Marcinka | 0.52 km | 34 m | -6.6 % |
Weather Forecast
Loading weather data...
Next 7 Days
Sat
31 Jan
🌅
🌇
-5°
-9°
💧
0mm
💨
95%
Sun
01 Feb
🌅
🌇
-7°
-10°
💧
0mm
💨
88%
Mon
02 Feb
🌅
🌇
-7°
-10°
💧
1mm
💨
91%
Tue
03 Feb
🌅
🌇
-4°
-9°
💧
0mm
💨
92%
Wed
04 Feb
🌅
🌇
1°
-4°
💧
1mm
💨
99%
Thu
05 Feb
🌅
🌇
-1°
-6°
💧
16mm
💨
98%
Fri
06 Feb
🌅
🌇
-2°
-7°
💧
1mm
💨
93%
Stats
Distance
68.0 km
Elevation Gain
1341 m
GPX File
153 KB
Visibility
Public
Plan Your Trip
Places to Stay
Best Cities to Stay
Polska • Głuszyca, gmina Głuszyca, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, 58-340, Polska
Collections
Tags
Notes
Please log in to add notes.
No notes yet.